Cur síos
Paraiméadair theicniúla


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonraí Feidhmchláir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dlús Feidhmíochta: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Neart Teanntachta:Níos mó ná nó cothrom le15 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Fadú ag Sos:Níos mó ná nó cothrom le150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Réiteach Déine Leictreach:Níos mó ná nó cothrom le10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Teocht: -180C go +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Clibeanna Te: 2" bsp aerlíne comhla liathróid séala ptfe cearnach, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, mórdhíola, mórchóir, i stoc, déanta sa tSín
