Cur síos
Paraiméadair theicniúla

| cleite: | |||||
| Raon Tásc | -40 céim suas go dtí +65 céim (úsáid lasmuigh) | ||||
| Trastomhas Ainmniúil an Cháis | �% 86100mm (OD) Níos lú ná nó cothrom le φ160mm(Aitheantas) | ||||
| Ábhar Cás | SS 304 | ||||
| Cainníocht Poll | 3 phíosa | ||||
| Trastomhas Poll | Níos mó ná nó cothrom le φ4.5mm | ||||
| Grád Cruinneas | 1.5% (±3 céim ) | ||||
| Méid an Tóraigh Teochta | Níos mó ná nó cothrom le φ8mm | ||||
| Fad Feadáin Tumoideachais | Níos mó ná nó cothrom le 250mm | ||||
| Frithchreathadh | leacht agus tuairteora | ||||
| Ábhar tuairteora | SS 304 | ||||
| Cainníocht tuairteora | 2 phíosa | ||||
| Trastomhas tuairteora | φ3.5mm | ||||
| Caighdeán | JB/T8803-1998 GB3836-83 | ||||
| Eolas Ordaithe agus Cóid | |||||
| CÓD SUNPASS | CUR SÍOS | ||||
| TG10B/40160/027/R | Ceangal Bun, -40~160céime, >130céime dearg | ||||
| TG03B/40160/027 | Ceangal Bun, -40~160céime | ||||
| TG09B/40180/200 | Ceangal Lárnach, -40~180céime | ||||
| Méideanna agus scálaí eile ar fáil ach iad a iarraidh | |||||




Clibeanna Te: Teirmiméadar Teocht Frith-Imbhuailte Barra Ribeach ISO umar Coimeádán Páirteanna Spart, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, mórdhíola, mórchóir, i stoc, déanta sa tSín
